![]() |
| |||||||
| Красота и мода Изыски, помогающие достойно выглядеть. |
| Результаты опроса: Чем пользуетесь? | |||
| Помада (имеется ввиду lipstick без блесток, для придания матовости губам) | | 12 | 16.22% |
| Блеск | | 50 | 67.57% |
| Гигиеническая помада | | 7 | 9.46% |
| У меня татуаж губ | | 0 | 0% |
| Не пользуюсь ни тем, ни другим | | 5 | 6.76% |
| Голосовавшие: 74. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| | Опции темы |